従業員を一括登録・更新する際に使用する、CSVのフィールドの形式についてご説明します。
以下の形式に沿ってCSVをご作成ください。
CSVのサンプルファイルはこちらのページからダウンロードすることが可能です。
フィールドの形式
| 項目名 | 必須 | フィールドの説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓 | 登録時必須 | 32文字以内で入力して下さい。 |
| 2 | 名 | 登録時必須 | 32文字以内で入力して下さい。 |
| 3 | カナ(姓) | 登録時必須 | 32文字以内で入力して下さい。使用できる文字は全角カナのみです。 |
| 4 | カナ(名) | 登録時必須 | 32文字以内で入力して下さい。使用できる文字は全角カナのみです。 |
| 5 | 従業員番号 | 条件付き必須 | 他の従業員と同じ従業員番号は使用できません。 32文字以内で入力して下さい。使用できる文字は半角英数字、アンダースコア( _)、ダッシュ(-)のみです。「一括更新のキー」を従業員番号にする場合は必須です。 |
| 6 | メールアドレス | 条件付き必須 | 他の従業員と同じメールアドレスは使用できません。 登録時、及び、「一括更新のキー」をメールアドレスにする場合は必須です。 |
| 7 | 入社日 |
更新時空欄の場合は、日付がクリアされます。 |
|
| 8 | 退社日 |
更新時空欄の場合は、日付がクリアされます。 |
|
| 9 | 定期代 | 1ヶ月間の定期券の金額を設定できます。 使用できる文字は半角数字のみです。 |
|
| 10 | 定期概要 | 定期券の区間や利用路線などを自由に入力できます。 300文字以内で入力して下さい。 |
|
| 11 | 部署・店舗名 |
「部署・店舗登録」画面にて登録した部署・店舗名を指定できます。 更新時空欄の場合は、部署・店舗が未所属になります。 |
|
| 12 | 権限 | キンコン管理画面における従業員の権限を設定できます。 未入力の場合は一般社員として登録されます。 管理者 従業員の追加/編集やレコーダー登録等、全ての機能を利用できます。 経理・マネージャー等 利用できる機能は管理者とほぼ同じですが、解約申請など一部機能が利用できません。 一般社員 自身の「交通費」と「勤怠」のみを閲覧・編集できます。 一般社員(編集不可) 自身の「交通費」は閲覧のみ、「勤怠」は備考や休日等の種別等の一部フィールドのみ編集できます。 更新時は、権限を設定しても値は無効になります。更新はされません。 また、空欄でアップロードしても、更新されることはありません。 |
|
| 13 | 就業形態 | 登録時必須 | 就業形態の名称を指定して下さい。 登録されている就業形態は就業形態管理をご確認下さい。 |
| 14 | デフォルトのワークフロー | デフォルトのワークフローとして設定したいワークフローの名称を指定して下さい。 登録されているワークフローはワークフロー管理をご確認下さい。 |
|
| 15 | パスワード設定メール | 登録した従業員のメールアドレス宛に初期パスワード設定用のURLを記載したメールを送信する場合は"1"を指定して下さい。ただし「利用状況」を "1"(一時停止)で登録する場合はメールは送信されません。空欄でアップロードしても、更新されることはありません。 |
|
| 16 | 利用状況 | 従業員の利用状況を指定して下さい。 「利用中」にする場合は "0"を指定して下さい。「一時停止」にする場合は "1"を指定して下さい。空欄の場合、登録時は「利用中」になります。 更新時は、空欄でアップロードしても、更新されることはありません。 ワークフローの承認者に指定されている従業員は「一時停止」にできません。 |
|
| 17 | 部署・店舗権限 |
「部署・店舗登録」画面にて登録した部署・店舗名の中から、どの部署・店舗の権限を付与するか指定できます。
登録を行う経理・マネジャーが権限を持っていない部署・店舗の権限を、従業員に付与することはできません。
1名の従業員に対し複数部署・店舗権限を設定したい場合は、部署・店舗名を半角セミコロンで繋げて設定してください。 |