kintone連携【勤怠申請】フィールドマッピング一覧です。
連携設定の詳細はこちらをご覧ください。
フィールドマッピング一覧
連携必須項目について
必ずkintoneに連携する必要がある項目となります。
kintone側で必ず連携するフィールドを作成してください。
その他の項目の連携は任意となりますので、必要な項目のみ連携を行うことが可能です。
設定時のご注意事項
キンコンのフィールドマッピングの設定の「?」にマウスを合わせると、項目の説明や設定時の注意事項がご覧いただけます。
キンコンのフィールド |
kintoneの対応フィールド |
連携必須項目・備考
|
キンコンのログインID(メールアドレス) | 「文字列(1行)」「リンク」「ユーザ選択」 | |
申請ID | 「文字列(1行)」 |
必須項目です。
申請IDはkintoneとのレコードの紐付けに利用されます。システムで自動採番されます。 |
従業員名 | 「文字列(1行)」 |
必須項目です。
|
従業員名(カナ) | 「文字列(1行)」 | |
従業員番号 | 「文字列(1行)」 | |
申請日時 | 「日時」 |
必須項目です。
|
申請期間(開始日) | 「日付」 |
必須項目です。
|
申請期間(終了日) | 「日付」 |
必須項目です。
|
出勤日数 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
平日出勤日数 |
「文字列(1行)」「数値」 | |
法定外休日出勤日数 |
「文字列(1行)」「数値」 | |
法定休日出勤日数 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
遅刻回数 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
早退回数 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
欠勤回数 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
外出時間合計 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
総労働時間合計 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
実労働時間合計 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
所定労働時間合計 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
時間外労働時間合計 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
固定残業時間 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
法定内残業時間 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
法定内残業時間(固定残業適用) | 「文字列(1行)」「数値」 | |
法定外残業時間(合計) | 「文字列(1行)」「数値」 | |
法定外残業時間(合計)(固定残業適用) | 「文字列(1行)」「数値」 | |
法定外残業時間(60時間まで) | 「文字列(1行)」「数値」 | |
法定外残業時間(60時間超) | 「文字列(1行)」「数値」 | |
残業時間(固定残業適用) | 「文字列(1行)」「数値」 | |
深夜労働時間合計 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
適用労働時間合計 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
平日実労働時間合計 |
「文字列(1行)」「数値」 | |
法定外休日実労働時間合計 |
「文字列(1行)」「数値」 | |
法定休日実労働時間合計 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
遅刻時間合計 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
早退時間合計 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
有給取得日数合計 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
時間休取得時間合計 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
有給休暇残日数 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
時間休残時間 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
有給休暇残(日数 + 時間) | 「文字列(1行)」「数値」 | |
月間の所定労働時間 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
月間の法定労働時間 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
申請コメント | 「文字列(複数行)」 | |
部署・店舗 | 「複数選択」「チェックボックス」 |
kintoneフィールドの設定でキンコンの「部署・店舗」で設定した項目が全て存在するようにしてください。 例:キンコンで「営業部」「管理部」「開発部」の部署を登録している場合 以下の全ての選択肢をkntoneのフィールド設定で登録する必要があります。
|
詳細サブテーブル名 | 詳細に関するフィールドのいずれかを設定すると自動的に選択されます。 | 以下「詳細」に関する項目は、必ず同じサブテーブル内のフィールドを選択してください。 |
詳細-出勤日 | 「日付」 | |
詳細-出勤時刻 | 「時刻」「日時」 | |
詳細-退勤時刻 | 「時刻」「日時」 | |
詳細-備考 | 「文字列(1行)」 | |
詳細-休日等の種別 | 「複数選択」「チェックボックス」 |
kintoneフィールドの設定でキンコンの「休日等の種別」で設定した項目および「遅刻」「早退」「欠勤」が全て存在するようにご設定ください。 休日出勤や振休・代休の申請機能を利用する場合、承認された休日出勤および振休・代休も「休日等の種別」に含めた形でkintone に連携されますので、kintoneアプリの設定項目の選択肢にも「休日出勤」「振休」「代休」を追加して下さい。 存在しない項目がある場合はエラーとなり連携が行えません。 例:キンコンの休日等の種別で「有給」や「特別休暇」を登録している場合、また、休日出勤や振休・代休の申請機能を利用する場合は、以下の全ての選択肢をkintoneのフィールド設定で登録する必要があります。
|
詳細 - 時間休 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
詳細 - 出勤端末名 | 「文字列(1行)」 | |
詳細 - 退勤端末名 | 「文字列(1行)」 | |
詳細 - 出勤緯度 | 「文字列(1行)」 | |
詳細 - 出勤経度 | 「文字列(1行)」 | |
詳細 - 退勤緯度 | 「文字列(1行)」 | |
詳細 - 退勤経度 | 「文字列(1行)」 | |
詳細-外出時間 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
詳細-総労働時間 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
詳細-実労働時間 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
詳細-所定労働時間 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
詳細-時間外労働時間 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
詳細 - 未承認の残業時間 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
詳細-深夜労働時間 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
詳細-適用労働時間 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
詳細-遅刻時間 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
詳細-早退時間 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
詳細-含まれる休憩時間 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
詳細-補填された労働時間 | 「文字列(1行)」「数値」 | |
詳細-有給取得日数 | 「文字列(1行)」「数値」 |
#キントーン #Kintone